Warning: Trying to access array offset on value of type null in /hosting/swsts/html/theme/samwonsts/snb.php on line 48
스테인리스 정보
강종별 특성 및 용도
강종별 특성 및 용도
구분 | 특성 | 용도 | |
---|---|---|---|
오스테나이트 | 301 | 304보다 Cr,Ni 함량이 적으며 냉간공간에 의하여 인장강도가 높아진다. 비자성이나 냉간가공 후 자성을 가진다 | 열차, 항공기, Belt Conveyor, 차량, 볼트, 너트, 스프링, 태엽 |
301L | 301강에서 C함량을 낮추어 용접부 내입계부식성을 개선한 강종으로 낮은 C함량에 의한 강도저하를 N첨가로 보강한 강종 | 철도차량용 Frame 및 외장재 | |
303 | S첨가로 쾌삭성이 양호하며 내소부성이 우수 | 가전 및 OA제품의 Shaft Bolt, Nut | |
304 | 가장 널리 사용되는 강종으로 내식성, 내열성, 저온강도, 기계적성질이 양호하다. Deep Drawing, Bending등의 상온 가공성이 좋으며, 열처리로는 강화되지 않음 (자성없음, 사용온도 : -196~800℃) | 가정용1,2종 양식기, Sink, 실내배관, 온수기, 욕조, 보일러, 자동차 부품(와이퍼, 머플러, 몰딩), 의료기구, 건축자재, 화학, 식품공업, 섬유산업, 낙농산업, 선박부품 | |
304L | 저탄소의 304강으로 내식성은 보통상태에서 304강과 비슷하나 용접 후 혹은 응력제거 후의 입력부식에 대한 저항성이 뛰어나다. 열처리없이도 내식성을 보유하며, 일반적으로 400℃이하에서 사용 (자성없음, 사용온도 : -196~800℃) | 내입계부식성이 크게 요구되는 화학, 석탄, 석유산업분야기기, 건축자재, 내열부품 및 열처리가 곤란한 부품 | |
304Cu | Cu 첨가로 향균성 및 성형성이 우수한 강종으로서 위생성이 요구되는 환경 및 심가공 제품 적용에 유리 | 보온병, 주방용 Sink Pot, 단체급식 시설 Door Knob, Spoinning 가공필요 제품 | |
304N1 | 304강에서 S, Mn 함량을 낮추고 N을 첨가하여 연성저하를 방지하고, 강도향상, 재료의 두께가 감소됨 | 구조용, 가로등, 저수도, 수도관 | |
304LN | 304L강 대비 N 첨가로 구조물용 고강도성 및 내입계부식성이 향상된 강종 | 구조용, 급탕용, 화학물 운반선 | |
304H,M,S | 304강에 C의 함량을 조정하여 선재용으로 변형시킨 강종냉간가공시 강도증가 | H:WireRope, 낚시바늘, CD Bar M:Mesh, Bolt, Nut, CD Bar S:Mesh |
|
304HA,HC | 304강에 C의 함량을 조정하여 선재용으로 변형시킨 강종냉간압조성, 절삭성 양호 | HA:Shaft HC:중, 대형 Bolt, Nut HD:CD Bar HN:못 |
|
305 | 고 Ni 함유강으로 전자부품용의 비자성 및 냉간 성형성이 양호하여 시막공 용도에 적합 | 양식기, 전자부품 | |
310S | Cr, Ni량이 많아서 내열성, 내식성이 좋음 고온강도도 양호. 성형성, 용접성도 양호 |
가열로, 열처리로, 소각로, 침탄용기 등 내열성을 필요로 하는 부품, 자동차, 보일러, 항공기 등의 내열자제, 화학 플랜트, 산업기계, 로재등에 이용 | |
316 | Mo 첨가로 내식성, 내공식성, 고온강도가 특히 우수하여 가혹한 조건에서 사용, 가공경화성이 우수하다.(자성없음) | 해수설비, 화학, 제지, 염료, 초산비료, 제조설비, 사진, 식품공업, 해안지역시설물, Rope, CD Bar, Bolt, Nut | |
316L | 저탄소의 316강으로 316의 특성에 내입계부식성이 우수 | 316강으로 용도중 내입계부식성이 특히 강조되는 제품, Mesh | |
316S | 316강의 특성을 가지며 극세선용에 적합 | Mesh | |
321 | 304강에 Ti를 첨가하여 입계부식을 방지한것으로 403℃~900℃ 상태의 사용에 적합 | 항공기 배기관, 보일러 Cover 열 교환기 | |
페라이트 | 409L | Ti 첨가로 용접성 및 가공성이 우수 | 자동차 배기계, 열교환기, Container 등 용접 후 후열처리를 하지 않는 용도 |
410L | 410강에서 C함량을 낮추어 가공성, 용접 굴곡성, 내고온산화성이 우수(자성있음) | 기계구조용, 엔진 배기관, 보일러 연소실, Burner | |
430 | Ferrite계의 대표적 강종으로 열팽창율이 낮고 성형성 및 내산화성이 양호 | 내열기구, Burner, 가전부품 2종 양식기, Sink상판, 외장재, Bolt Nut, CD Bar, Mesh, 가전부품 | |
430J1L | Mo 및 Ti, Nb를 첨가하여 내식성, 성형성, 용접성 및 고온 내산화성이 양호 | 세탁조, 자동차 배기관, 전자부품, 3중바닥냄비 | |
436L | Mo 및 Ti, Nb를 첨가하여 내식성, 가공성, 용접성 등이 우수 | 자동차 배기계, 온수기기 | |
마르텐사이트 | 410 | Martensite계의 대표 강종으로 강도는 높으나 가혹한 부식환경에는 부적함, 가공성은 우수하고 열처리에 의하여 경화됨 (자성있음) | 일반 칼날, 기계부품, 석유정제장치, 볼트, 너트, 펌프 Shaft, 1종 양식 기(Spoon, Fork) |
420J1 | 소입상태에서 경도가 높고 내식성이 좋음(자성있음) | 1종 양식기(Dinner Knife), 터빈 블레이드 | |
420J2 | 420J1강보다 소입 후 경도가 높음(자성있음) | 칼날, Nozzie, Valve, 막대자, 1종 양식기(가위, Knife) |